試験を行ったページのURIリスト
試験対象ページ数
- 40ページ
※試験にあたり、ウェブアクセシビリティ基盤委員会「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン 2016年4月21日」の「2.2 ウェブページ一式単位での試験」c) ウェブページ一式を代表するウェブページを選択する場合(新しいページが開きます)に基づき40ページを選択して試験を実施しました。
URIリスト
| No. | URI(URL) |
|---|---|
| 1 | https://www.hsc-shimane.jp/ |
| 2 | https://www.hsc-shimane.jp/hojin-shokai/ |
| 3 | https://www.hsc-shimane.jp/hojin-shokai/data/ |
| 4 | https://www.hsc-shimane.jp/hojin-shokai/access |
| 5 | https://www.hsc-shimane.jp/hojin-shokai/reqruit/552 |
| 6 | https://www.hsc-shimane.jp/contact/ |
| 7 | https://www.webpage21e.jp/hsc-shimane/kenshin.cgi |
| 8 | https://www.webpage21e.jp/hsc-shimane/sodan.cgi |
| 9 | https://www.webpage21e.jp/hsc-shimane/toiawase.cgi |
| 10 | https://www.hsc-shimane.jp/sitemap |
| 11 | https://www.hsc-shimane.jp/kenko-shindan/ |
| 12 | https://www.hsc-shimane.jp/kenko-shindan/200/ |
| 13 | https://www.hsc-shimane.jp/kenko-shindan/817 |
| 14 | https://www.hsc-shimane.jp/kenko-shindan/151 |
| 15 | https://www.hsc-shimane.jp/kenko-shindan/149/ |
| 16 | https://www.hsc-shimane.jp/rinsyo-kensa/ |
| 17 | https://www.hsc-shimane.jp/rinsyo-kensa/31/ |
| 18 | https://www.hsc-shimane.jp/rinsyo-kensa/182 |
| 19 | https://www.hsc-shimane.jp/nanbyo-shien/ |
| 20 | https://www.hsc-shimane.jp/nanbyo-shien/41 |
| 21 | https://www.hsc-shimane.jp/nanbyo-shien/38/ |
| 22 | https://www.hsc-shimane.jp/nanbyo-shien/39 |
| 23 | https://www.hsc-shimane.jp/nanbyo-shien/226/ |
| 24 | https://www.hsc-shimane.jp/transplant/ |
| 25 | https://www.hsc-shimane.jp/transplant/784 |
| 26 | https://www.hsc-shimane.jp/transplant/785 |
| 27 | https://www.hsc-shimane.jp/transplant/786 |
| 28 | https://www.hsc-shimane.jp/transplant/68/ |
| 29 | https://www.hsc-shimane.jp/transplant/822 |
| 30 | https://www.hsc-shimane.jp/gan-taisakubokin/ |
| 31 | https://www.hsc-shimane.jp/gan-taisakubokin/589/ |
| 32 | https://www.hsc-shimane.jp/gan-taisakubokin/73 |
| 33 | https://www.hsc-shimane.jp/gan-taisakubokin/546/761/767/ |
| 34 | https://www.hsc-shimane.jp/gan-taisakubokin/546/761/762/ |
| 35 | https://www.hsc-shimane.jp/gan-taisakubokin/546/761/762/831 |
| 36 | https://www.hsc-shimane.jp/accessibility/ |
| 37 | https://www.hsc-shimane.jp/accessibility/856 |
| 38 | https://www.hsc-shimane.jp/accessibility/860 |
| 39 | https://www.hsc-shimane.jp/accessibility/861 |
| 40 | https://www.hsc-shimane.jp/hojin-shokai/5/78 |













